序号 | 姓名 | 大赛名称 | 比赛项目 | 级别 | 获奖名次 | 个人/指导 | 时间 |
1
| 华庆 | 安徽省职业技能大赛 | 建筑工程识图赛项 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.3 |
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三维建模 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 尺规绘图 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 建筑+结构组 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
2 | 钱剑雄 | 宣城市第二届职工技能大赛 | 《水平角测量》 | 市级 | 二等奖 | 个人 | 2019.3 |
2019年安徽省大学生力学竞赛 | 力学 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.6 | ||
3 | 杨洋 | “品茗杯”全国高校BIM毕业应用设计大赛 | BIM应用大赛 | 国家级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 |
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 结构+工管组 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
2019年安徽省第二届建筑信息模型(BIM)应用大赛 | BIM应用大赛 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
4 | 孙胜 | 宣城市第二届职工技能大赛 | 《水平角测量》 | 市级 | 二等奖 | 个人 | 2019.4 |
省技能大赛 | 测量大赛 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.3 | ||
5 | 王威 | 安徽省职业技能大赛 | 建筑工程识图赛项 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.3 |
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三维建模 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 尺规绘图 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
宣城市第二届职工技能大赛 | 建筑CAD | 市级 | 二等奖 | 个人 | 2019.4 | ||
2019宣城职业技术学院第二届教学能力大赛 | 钢筋工程的计算 | 校级 | 一等奖 | 个人 | 2019.6 | ||
2019安徽省高等职业教学能力大赛 | 土建大类 | 省级 | 一等奖 | 个人 | 2019.8 | ||
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 建筑+结构组 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 结构+机电组 | 省级 | 一等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
6 | 殷启军 | 安徽省第二届BIM比赛 | 结构+机电和建筑+绿建 | 省级 | 未获奖 | 指导 | 2019.6 |
7 | 吴守彦 | 2019第二届职业院校教师技能大赛 | CAD | 市级 | 一等奖 | 个人 | 2019.4 |
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 三维建模 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 尺规绘图 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
安徽省第四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 团体 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
2019宣城职业技术学院第二届教学能力大赛 | 钢筋工程的计算 | 校级 | 一等奖 | 个人 | 2019.6 | ||
2019安徽省高等职业教学能力大赛 | 土建大类 | 省级 | 一等奖 | 个人 | 2019.8 | ||
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 结构+机电组 | 省级 | 一等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
8 | 俞磊 | 2019安徽省职业技能大赛 | 建筑装饰工程 | 省级 | 未获奖 | 指导 | 2019.3 |
2019第二届职业院校教师技能大赛 | 工程测量 | 市级 | 一等奖 | 个人 | 2019.5 | ||
2019宣城职业技术学院第二届教学能力大赛 | 钢筋工程的计算 | 校级 | 一等奖 | 个人 | 2019.6 | ||
2019安徽省高等职业教学能力大赛 | 土建大类 | 省级 | 一等奖 | 个人 | 2019.8 | ||
9 | 李阳 | 省技能大赛 | 测量大赛 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.3 |
省级力学大赛 | 建筑力学 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 | ||
10 | 隋洁 | 第二届职业(技工)院校教师专业技能大赛高职组 | 工程测量项目 | 市级 | 三等奖 | 个人 | 2019.4 |
“品茗杯”全国高校BIM应用毕业设计大赛 | 项目深化设计 | 国家级 | 三等奖 | 指导 | 2019.4 | ||
安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 建筑组尺规作图、建模、BIM | 省级 | 未获奖 | 指导 | 2019.5 | ||
第二届安徽省建筑信息模型(BIM)应用大赛 | 结构+工管组 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.11 | ||
11 | 杨旭东 | 宣城市职业技术大赛 | 平面设计 | 市级 | 一等奖 | 个人 | 2019.4 |
12 | 杨潇 | 安徽省职业院校技能大赛高职组 | 园林景观设计 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 |
安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 建筑组尺规作图、建模、BIM | 省级 | 未获奖 | 指导 | 2019.5 | ||
13 | 汪忠浩 | 院教师教学能力大赛 | 教学设计 | 院级 | 未获奖 | 个人 | 2019.5 |
14 | 张智勇 | 第三届全国职业院校林草技能大赛 | 高职组园林景观设计比赛 | 国家级 | 三等奖 | 指导 | 2019.6 |
2019年校青年教师基本功大赛 | 教师基本功大赛 | 院级 | 二等奖 | 个人 | 2019.11 | ||
宣城市第二届职业(技工)院校教师专业技能大赛高职组 | 艺术插花 | 市级 | 一等奖 | 个人 | 2019.4 | ||
15 | 徐桂艳 | 院演讲比赛 | 演讲比赛 | 院级 | 二等奖 | 个人 | 2019.5 |
16 | 陈敬婷 | 宣城市第二届职业(技工)院校教师专业技能大赛高职组 | 平面设计 | 市级 | 三等奖 | 个人 | 2019.4 |
安徽省职业院校技能大赛高职组 | 园林景观设计 | 省级 | 三等奖 | 指导 | 2019.5 |
我院2019年度技能大赛获奖一览

顶部
打印